Moong Rate Today | Green Gram مونگ Mandi Rate 14th February
Moong is commonly used as lentil for cooking. Moong rate today is 34,000 to 34,250 per 40 kg in different galla Mandi of Punjab. The rate is different based on the location of the cities. You can get latest rates from zaratculture.com online.
Moong Rate Today in Pakistan | Mung Price in غلہ منڈی
Get latest grain market rates from the table;
| Punjab Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|
| Arifwala | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Attock | Rs. 34100 | Rs. 34200 |
| Ahmadpur East | Rs. 34200 | Rs. 34250 |
| Christian | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Bhawalnagar | Rs. 34100 | Rs. 34200 |
| Bhakkar | Rs. 34000 | Rs. 34250 |
| Burewala | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Bhalwal | Rs. 34000 | Rs. 34300 |
| Chishtian | Rs. 34200 | Rs. 34250 |
| Chakwal | Rs. 34000 | Rs. 34250 |
| Chiniot | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Christian | Rs. 34100 | Rs. 34200 |
| Dera Ghazi Khan | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Dinga | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Daska | Rs. 34000 | Rs. 34250 |
| Dijkot | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Faisalabad | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Gujranwala | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Gujrat | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Gojra | Rs. 34100 | Rs. 34200 |
| Hujra Shah Muqeem | Rs. 34200 | Rs. 34250 |
| Hafizabad | Rs. 34000 | Rs. 34250 |
| Hyderabad | Rs. 34200 | Rs. 34250 |
| Hasilpur | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Haroonabad | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Jaranwala | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Jhelum | Rs. 34000 | Rs. 34250 |
| Jatoi | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Jhang | Rs. 34000 | Rs. 34300 |
| Karachi | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Kasur | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Khanewal | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Kot Abdul Malik | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Kamalia | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Kot Addu | Rs. 34000 | Rs. 34300 |
| Kabirwala | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Khanpur | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Khurrianwala | Rs. 34200 | Rs. 34300 |
| Khushab | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Kot Momin | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Kamoke | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Lahore | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Layyah | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Lodhran | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Murree | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Multan | Rs. 34000 | Rs.34200 |
| Muzaffargarh | Rs. 34000 | Rs. 35000 |
| Mian Channu | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Mianwali | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Mandi Bahauddin | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Muridke | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Nowshera Virkan | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Nankana Sahib | Rs. 34000 | Rs. 34000 |
| Narowal | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Okara | Rs. 34200 | Rs. 34300 |
| Pattoki | Rs. 34200 | Rs. 34300 |
| Pakpattan | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Pir Mahal | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Rawalpindi | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Renala Khurd | Rs. 34200 | Rs. 34300 |
| Rahim Yar Khan | Rs. 34200 | Rs. 34300 |
| Shujabad | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Sialkot | Rs. 34200 | Rs. 34250 |
| Sambrial | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Sahiwal | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Shakargarh | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Sharaqpur | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Sargodha | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Shahkot | Rs. 34000 | Rs. 34300 |
| Sheikhupura | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Samundri | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Sadiqabad | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Samundari | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Talagang | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Tando Adam | Rs. 34000 | Rs. 34300 |
| Taxila | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Tarn Taran | Rs. 34000 | Rs. 34100 |
| Taunsa | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Toba Tek Singh | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Uch Sharif | Rs. 34000 | Rs. 35000 |
| Vehari | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Wah Cantonment | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
| Wazirabad | Rs. 34000 | Rs. 34200 |
See Also;