Moong Rate Today | Green Gram مونگ Mandi Rate 29th October
Moong is commonly used as lentil for cooking. Moong rate today is 22,000 to 28,000 per 40 kg in different galla Mandi of Punjab. The rate is different based on the location of the cities. You can get latest rates from zaratculture.com online.

Moong Rate Today in Pakistan | Mung Price in غلہ منڈی
Get latest grain market rates from the table;
| Punjab Cities | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|
| Arifwala | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Attock | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Ahmadpur East | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Christian | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Bhawalnagar | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Bhakkar | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Burewala | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Bhalwal | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Chishtian | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Chakwal | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Chiniot | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Christian | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Dera Ghazi Khan | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Dinga | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Daska | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Dijkot | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Faisalabad | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Gujranwala | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Gujrat | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Gojra | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Hujra Shah Muqeem | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Hafizabad | Rs. 20000 | Rs. 25000 |
| Hyderabad | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Hasilpur | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Haroonabad | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Jaranwala | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Jhelum | Rs. 20000 | Rs. 25000 |
| Jatoi | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Jhang | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Karachi | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Kasur | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Khanewal | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Kot Abdul Malik | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Kamalia | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Kot Addu | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Kabirwala | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Khanpur | Rs. 35000 | Rs. 45000 |
| Khurrianwala | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Khushab | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Kot Momin | Rs. 35000 | Rs. 42000 |
| Kamoke | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Lahore | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Layyah | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Lodhran | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Murree | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Multan | Rs. 30000 | Rs.35000 |
| Muzaffargarh | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Mian Channu | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Mianwali | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Mandi Bahauddin | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Muridke | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Nowshera Virkan | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Nankana Sahib | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Narowal | Rs. 20000 | Rs. 30000 |
| Okara | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Pattoki | Rs. 35000 | Rs. 45000 |
| Pakpattan | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Pir Mahal | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Rawalpindi | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Renala Khurd | Rs. 20000 | Rs. 25000 |
| Rahim Yar Khan | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Shujabad | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Sialkot | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Sambrial | Rs. 35000 | Rs. 40000 |
| Sahiwal | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Shakargarh | Rs. 20000 | Rs. 25000 |
| Sharaqpur | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Sargodha | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Shahkot | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Sheikhupura | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Samundri | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
| Sadiqabad | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Samundari | Rs. 40000 | Rs. 45000 |
| Talagang | Rs. 40000 | Rs. 42000 |
| Tando Adam | Rs. 30000 | Rs. 38000 |
| Taxila | Rs. 40000 | Rs. 42000 |
| Tarn Taran | Rs. 20000 | Rs. 25000 |
| Taunsa | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Toba Tek Singh | Rs. 30000 | Rs. 40000 |
| Uch Sharif | Rs. 25000 | Rs. 35000 |
| Vehari | Rs. 35000 | Rs. 45000 |
| Wah Cantonment | Rs. 30000 | Rs. 35000 |
| Wazirabad | Rs. 25000 | Rs. 30000 |
See Also;




