Sugarcane Price Today Pakistan | 12th January گنّا Mill Rate
Sugarcane گنّا is a cash crop with prices ranging from 390 to 460 PKR in Pakistan. This rate is for the sugar mills in Punjab and Sindh. The rate varies depending on the variety of the sugarcane crop گنے and the area. The government decides the support price for sugarcane, which remains almost fixed.

Sugarcane Price Today in Pakistan
The following table shows the rate fo 40kg (Mund – من) in different mills around Punjab and Sindh. Here is the list of 50 sugar mills of Punjab and their rate list for the sugarcane farmers.
| Cities | Mill Name | Minimum Price 40kg | Maximum Price 40kg |
|---|---|---|---|
| Bhawalnagar | Adam Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 440 |
| Bhawalpur | Ashraf Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 440 |
| Chiniot/Jhang | Ramzan Sugar Mills Limited | Rs. 440 | Rs. 450 |
| Faisalabad | Chanar Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 430 |
| Faisalabad | Crescent Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 460 |
| Faisalabad | Hunza & Husein Sugar Mills | Rs. 420 | Rs. 450 |
| Faisalabad | Tandlianwala-I & II Sugar Mills | Rs. 400 | Rs. 410 |
| Jhang | Safina Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 450 |
| Jhang | Madina Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Jhang | Kashmir Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 450 |
| Jhang | Shakarganj Sugar Mills (I&II) | Rs. 400 | Rs. 460 |
| Kasur | Macca Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Kasur | Brothers Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
| Kasur | Pattoki Sugar Mills Limited | Rs. 400 | Rs. 460 |
| Khanewal | Colony Sugar Mills Ltd | Rs. 400 | Rs. 420 |
| Khanewal | Imperial Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Kamalia | Kamalia Sugar Mills Ltd. | Rs. 450 | Rs. 460 |
| Khanpur | Hamza Sugar Mills | Rs. 450 | Rs. 460 |
| Liaqat Pur (Ouch Sharif) | Ittefaq Suagr Mills | Rs. 400 | Rs. 460 |
| Khushab | Kohinoor Sugar Mills | Rs. 450 | Rs. 460 |
| Layyah | Layyah Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Muzaffargarh | Fatima Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 410 |
| Muzaffargarh | Sheikhoo Sugar Mills Limited | Rs. 390 | Rs. 420 |
| Muzaffargarh | Tandlianwala-I & II Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Mandi Bahauddin | Shahtaj Sugar Mills Ltd. | Rs. 440 | Rs. 450 |
| Nankana Sahib | Haseeb Waqas Sugar Mills | Rs. 400 | Rs. 430 |
| Nankana Sahib | Huda (Fauji) Sugar Mills | Rs. 430 | Rs. 460 |
| Okara | Abdullah Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
| Okara | Baba Farid Sugar Mills Ltd | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Pakpattan | Ittefaq Sugar Mills Ltd | Rs. 420 | Rs. 430 |
| Rajan Pur | Indus Sugar Mills Ltd | Rs. 430 | Rs. 440 |
| Rahim Yar Khan | Etihad Sugar Mills Ltd. | Rs. 400 | Rs. 410 |
| Rahim Yar Khan | JDW Sugar Mills & JDW-II (United) | Rs. 430 | Rs. 450 |
| Rahim Yar Khan | RYK Sugar Mills Limited | Rs. 430 | Rs. 460 |
| Sialkot | Gunj Bakhsh Sugar Mills | Rs. 420 | Rs. 450 |
| Sargodha | Chishtia Sugar Mills Ltd. | Rs. 420 | Rs. 430 |
| Sargodha | National Sugar Mills Limited | Rs. 440 | Rs. 450 |
| Sargodha | Noon Sugar Mills Limited | Rs. 450 | Rs. 470 |
| TT Singh | Kamalia Sugar Mills Ltd | Rs. 410 | Rs. 420 |
| Toba Tek Singh | Chaudhry Sugar Mills Ltd. | Rs. 410 | Rs. 430 |
Conclusion
Sugarcane is a cash crop grown on 2 million acres in Pakistan. The production is around 7.78 million tons. The yield remains around 400-450 mounds per acre, which is relatively low. Farmers and Growers must consider new technology and the latest varieties to use for higher production. Most farmers used Sugarcane machines to extract juice and produce gur domestically. Extract sugar cane juice and sell it for 80-100 rupees in Pakistan.
See Also;




